海能達(dá)對講機(jī)
Hytera
便捷Type-C接口采用通用Type-C接口(USB2.0),支持寫頻、升級和快速充電。雙時(shí)隙通信方案一個(gè)頻點(diǎn),2組DMR通話,提升通信效能。聲控VOX功能當(dāng)您使用VOX耳機(jī)時(shí),無需按下PTT即可通過語音觸發(fā)呼叫,解放您的雙手。通信距離遠(yuǎn)3…
類別:海能達(dá)對講機(jī)
便捷Type-C接口
采用通用Type-C接口(USB2.0),支持寫頻、升級和快速充電。
雙時(shí)隙通信方案
一個(gè)頻點(diǎn),2組DMR通話,提升通信效能。
聲控VOX功能
當(dāng)您使用VOX耳機(jī)時(shí),無需按下PTT即可通過語音觸發(fā)呼叫,解放您的雙手。
通信距離遠(yuǎn)
3W射頻方案,0.18 uV的高接收靈敏度,支持較遠(yuǎn)的通信距離。
極速快充
充電1小時(shí)通話8小時(shí),滿電快充僅需2.5小時(shí)。
一般規(guī)格 | |
頻率范圍 | 400-440MHz,430-470MHz |
信道容量 | 256 |
區(qū)域容量 | 8 |
區(qū)域信道數(shù) | 16 |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作電壓 | 3.8V |
電池 | 2200mAh鋰聚合物 |
待機(jī)時(shí)間 | 模擬:10?時(shí) 數(shù)字:14?時(shí) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外形尺寸(高x寬x厚) | 158x55×24mm |
重量(含天線和標(biāo)配電池) | 135g |
顯?屏 | 0.9英?OLED |
藍(lán)?(可選) | BT 5.0 BLE+EDR |
接收規(guī)格 | |
靈敏度 | Anolog:0.18μV Digital:0.18μV |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
互調(diào) | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:65dB@12.5/20/25kHz |
雜散響應(yīng)抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | TIA-603:80dB ETSI:84dB |
交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz,43dB@20kHz,45dB@25kHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 to-3dB |
傳導(dǎo)/輻射發(fā) | <-57dBm |
發(fā)射規(guī)格 | |
輸出功率 | 3W/1W |
FM調(diào)制方式 | 11KOF3E@12.5kHz ,14KOF3E@20kHz ,16KOF3E@25kHz |
4FSK數(shù)字調(diào)制?式 | 12.5kHz僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz數(shù)據(jù)和語?:7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5kHz@12.5kHzt,±4.0kHz@20kHz,±5.0kHz@25kHz |
FM交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz,43dB@20kHz,45dB@25kHz |
鄰道功率 | 60dB@12.5kHz,70dB@20/25kHz |
音頻響應(yīng) | +1 to-3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102361-1,-2,-3 |
聲碼器 | AMBE+2? |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級) | IEC 61000-4-2(Level3)±4kV(接觸放電),±8kV(空氣放電) |
在線客服
關(guān)注微信